bet36体育在线

考生个人录取信息查询渠道和办法,分批次、分科类录取人数和录取最低分
当前位置: 首页 >> 信息公开 >> 招生考试信息

bet36体育在线2024年专升本各批次录取人数及录取分数统计

作者:来源: 编辑:马林超 访问次数:发布时间:2024-09-20

专业名称 录取数 最高分 最低分 类型
法学 60 204 193

英语 30 247 230
小学教育 115 227 216
学前教育 90 218 214
工商管理 102 218 206
会计学 60 232 219
旅游管理 50 197 186
地理信息科学 34 239 159
测绘工程 78 238 167
土木工程 70 228 210
音乐学 5 237 211
美术学 25 232 203
医学检验技术 117 252 215
护理学 20 239 231
小学教育 5 219 214



学前教育 10 212 207
地理信息科学 1 165 165
测绘工程 2 190 179
医学检验技术 3 211 206
护理学 10 210 202
法学 13 38.1 63.08

退


英语 2 54.08 44.01
小学教育 4 49.07 43.04
学前教育 1 25 25
工商管理 40 68.22 48.18
会计学 7 58.74 53.2
旅游管理 8 52.19 53.16
地理信息科学 4 26 22
测绘工程 4 38 26
土木工程 14 46.11 36.01
音乐学 2 109.1 106.4
美术学 5 94.5 84.9
医学检验技术 16 85 78
护理学 24 80.54 74.63

 

bet36体育在线地址:中国·河南·许昌市八一路88号 邮编:461000 电话:0374-2968866 招生致电:0374-2968818

bet36体育在线信息化管理中心 制作 意见与建议请发邮件到 wlzx@xcu.edu.cn      豫ICP备08001014号 豫ICP备08001014号

豫公网安备 41100202000119号 豫公网安备 41100202000119号